Basado en un metaánalisis la investigación «Alimentos funcionales en la ciencia nutricional moderna: mecanismos, evidencia e implicaciones para la salud pública» [1] establece como el uso de estos alimentos se ha convertido en una alternativa a los fármacos que pueden utilizarse como medicina con resultados positivos. Con la revisión de múltiples investigaciones médicas o ensayos han logrado identificar alimentos funcionales para tratar una serie de enfermedades con efectividad, dando un paso notable para su uso en la salud pública. O sea, basado en la evidencia cientifica, prescriben alimentos funcionales como terapia contra enfermedades específicas.[2]
CUADRO 1: BENEFICIOS DE LOS ALIMENTOS FUNCIONALES
| ENFERMEDAD/BENEFICIO | ALIMENTO O PROBIOTICO UTILIZADO | REFERENCIA |
| ALIMENTOS FUNCIONALES NATURALES | ||
| Bayas o jugos de bayas | ||
| Aumento de flujo sanguíneo cerebral y mejora cognitiva | Jugo de uva y cítricos | Lamport y colegas [ 156 ] |
| Mejoras cognitivas rápidas | Jugo de uva | Haskell-Ramsay [ 157 ] |
| Rendimiento cognitivo preservado en situación de fatiga | Batido de Bayas | Whyte [ 172 ] |
| Reducción del colesterol total y LDL | Combinación de polifenoles y fibras | Nilsson [ 158 ] |
| Verdura crucíferas | ||
| Menor presión arterial sistólica | Brocolí | Connolly [ 159 ] |
| Disminución del PCR (inflamación del cuerpo) | Brocolí | Riso et al. [ 160 ] |
| Efectos antiinflamatorios | Genotipos GSTM1/GSTT1 de la glutatión S-transferasa (GST): [brócoli, coles de Bruselas, coliflor, kale), vegetales verdes (espinacas, espárragos, perejil) y aliáceos (ajo, cebolla)[3] | Navarro [ 161 ] |
| Jugos de frutas funcionales para el mantenimiento cognitivo | ||
| Preserva aprendizaje visoespacial en A. mayor | Jugo de granada | Siddarth [ 165 ] |
| Mejora de agarre manual y reducción de m. estrés oxidativo | Bebida en base a cítricos y granada | Ahles [ 166 ] |
| Menor repuesta a insulina | Jugo de fruta funcional: Jugo de frutas, hierbas, vitaminas, minerales, aminoácidos y otros [http://www.sciencedirect.com> functional-beverage] | Kennedy [ 167 ] |
[1] https://www.mdpi.com/2072-6643/17/13/2153#Highlights
[2] Autores del artículo: Fekete, M., Lehoczki, A., Zábó, V., Tamás Varga, J., Bálint, M., Fazekas-Pongor, V., Csípó, T., Rzasa-Duran, E. y Péter Varga. Los 9 coautores son de la Universidad Semmelweis, 1085 Budapest, Hungría y Kryczyk-Popráwa, A. de la Facultad de Farmacia, Facultad de Medicina de la Universidad Jagellónica, 31-008 Cracovia, Polonia
[3] Nota del blog