| FACTOR | CARACTERISTICAS |
| 1.EXTRAVERSION-INTROVERSION | Extrovertido: relacionado biológicamente con la necesidad de mayor estimulación, y asociado a la impulsividad y búsqueda de sensaciones. Se refleja además de lo social en manejar a alta velocidad, hablar con el celular conduciendo, poner música muy alta. Tienen mucha habilidad social. Introvertido: se sienten cómodos con una estimulación baja. Conduce concentrado, sin distracciones y centrado en llegar a su destino. Mayor sensibilidad al dolor y a las críticas de los demás. Buenos estudiantes. |
| 2. NEUROTICISMO | Abierta a la experiencia: receptiva a nuevas ideas, formas de hacer o ambientes, creativo, experimentar nuevos platos, viajes a países desconocidos, sensibilidad estética. Tienen menos probabilidades de problemas cardiovasculares Cerrado a la experiencia: resiste probar cosas nuevas, sujeto a costumbres y rutinas y el arte no les despierta interés |
| 3.APERTURA A LA EXPERIENCIA | Abierta a la experiencia: receptiva a nuevas ideas, formas de hacer o ambientes, creativo, experimentar nuevos platos, viajes a países desconocidos, sensibilidad estética. Tienen menos probabilidades de problemas cardiovasculares Cerrado a la experiencia: resiste probar cosas nuevas, sujeto a costumbres y rutinas y el arte no les despierta interés |
| 4. AFABILIDAD | Los afables son personas agradables, cooperativas, amigables, pacificas, empáticas y dan apoyo. Amorosas, apreciadas socialmente así como en la familia y de pareja. Son buenas personas y mantienen una red social de calidad. Corren el riesgo de que los demás se aprovechen y de no satisfacer sus propias necesidades. Tienen dificultad en ámbitos laborales muy competitivos o conflictivos. Tienen mejor salud. Los no afables son antipáticas, peleonas, cínicas, desagradables, con una red social pobre y tienen mayor riesgo de padecer problemas cardiacos que se relacionan con el manejo de la ira y la hostilidad. |
| 5.SER CONSCIENTE | Los conscientes son fiables, responsables, eficientes, estudiosos Más cuidadosos, organizados y perseverantes, todo lo que se necesita para lograr buena de parte de los objetivos académicos y profesionales. Los estudios muestran que van a tener menos enfermedades y vivir más. Este rasgo en la infancia, se puede observar en el autocontrol. |
FUENTE: Feixas i Viaplana, G. Personalidad, Edit. Emse Edapp, España, 2018