| PEREJIL | COMPOSICION | PROPIEDADES MAS IMPORTANTES | UTILIZACION |
| Vitaminas (A, B, ácido fólico, C), Fe, Ca, P, Mg, Na, K, I, Cu, Mn, S. Tiene 4 veces más vitamina C que la naranja y coliflor y 2 veces más que el berro. Cada 100 g contiene hierro (19 mg), manganeso (0,9 mg), Vitamina C (240 mg), provitamina A12 (60 mg) | Estimulante general y nervioso Depurativo de a sangre, el tubo digestivo y las vías urinarias. Diurético, Emenagogo. Estimula las fibras musculares lisas (intestinales, urinarias, biliares, uterinas) Combate la anemia, el raquitismo, escorbuto, xeroftalmia. Eupéptico y desintoxicante. Vasodilatador y regenerador de los capilares | Anemia, crecimiento y molestia de nutrición. Astenia. Inapetencia Dispepsia, flatulencias Alteraciones de la sangre, plétora. Reumatismo, gota | |
| BOLDO | Sus hojas con pequeñas glándulas que contienen un aceite esencial, ascaridol, eucaliptol, cimol, boldina, etc. | Depurativo de la sangre e hígado Digestivo, laxante, caries | |
| COLA DE CABALLO | Sílice, carbonato de calcio, equisitina, palustrina, hierro y magnesio | Astringente, cicatrizante, diurético. Afecciones urinarias e inflamaciones de la vejiga | |
| DIENTE DE LEON | Componentes activos: Aceite esencial, alcaloides (Taraxina) , asparagina, tanino,vitaminas B y C, inulina, colina, levulina, sacarosa, taraxecina y taraxacerina, gluten, saponinas, potasio, caucho- en el látex | Es un auxiliar fuerte para limpiar la sangre depurando el hígado y favoreciendo la expulsión de toxinas. Por su alto contenidode vitamina B y C, inulina, asparagina, potasio, indicada en trastornos del hígado, páncreas y bilis. Es amargo y fresco, ayuda en la digestión. Para diabetes es recomendado tanto como para cálculos biliares, hepatitis, ulceras | |
| MENTA | Tos, resfriados | Colon irritable, espasmos del colon y relaja músculos intestinales | |
| LLANTEN | Antiséptico cicatrizante; emoliente; depurativo; expectorante; tónico del organismo: debilidad en general | Liquido de la maceración para gárgaras, lavado de heridas, inflaciones de la boca u ojos |
FUENTE: Lovati, S. y Castellani, F. Alimentos y plantas medicinales, edit. Norma, 1994; www. viviendolasalud.com; www.tierramor.org